子ども達の才能を伸ばせるようサポート
放課後等デイサービス パルフェ
発達が異なるのは当たり前のことであり、それぞれの個性に合わせて才能を最大限に伸ばせるよう、サポートを行っています。わかりやすい言葉や教材を使って楽しく学習を行い、一人ひとりができることを少しずつ学習してまいります。興味を持って取り組めるように毎回考えておりますので、安心してお任せください。苦手な勉強やコミュニケーションにも向き合っていけるようお手伝いします。
申し込みの流れ
FLOW
まずはパルフェにお問い合わせください
1
お住まいの市町村の福祉課に支給申請してください
2
福祉課の審査後、受給者証発行となります
3
ご利用の契約となります
4
一日の流れ(タイムスケジュール)
学校日 休業日
※活動内容や下校時刻により変更もあります
9:00 | 送迎開始 | |
---|---|---|
学習・自由時間 | ||
10:00 | はじまりのかい・活動 | |
12:30 | 昼食・自由時間 | |
15:00 | 学校下校・送迎 | 活動 |
学習・自由時間 | ||
16:00 | はじまりの会・活動・掃除・帰りのかい | 掃除・帰りのかい |
自由時間・帰り準備 | 自由時間・帰り準備 | |
17:00~18:00 | 送迎開始 | 送迎開始 |
放課後等デイサービス事業所における評価結果R5年度 R5.9.1
環境・体制整備
1 |
2 | 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | チェック項目 | 職員の配置数は適切である | チェック項目 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | ||||||
はい | 〇 | はい | 〇 | はい | 〇 | ||||||
いいえ | いいえ | いいえ | |||||||||
工夫している点 | 用途により部屋分けしている | 工夫している点 | 適切にシフトを組んで取り組んでいますが病欠等ある場合のパート募集をしている。 | 工夫している点 | スロープの設置 | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
部屋に合わせた活動を提供できるよう配慮していく | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
募集をかけより専門性を高めていく | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
|||||||
1 | |||||||||||
チェック項目 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 用途により部屋分けしている | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 部屋に合わせた活動を提供できるよう配慮していく | ||||||||||
2 | |||||||||||
チェック項目 | 職員の配置数は適切である | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 募集している | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 募集をかけより専門性を高めていく | ||||||||||
3 | |||||||||||
チェック項目 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | スロープの設置 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 |
業務改善
4 | 5 | 6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | チェック項目 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | チェック項目 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | ||||||
はい | 〇 | はい | 〇 | はい | 〇 | ||||||
いいえ | いいえ | いいえ | |||||||||
工夫している点 | ミーティングの開催 | 工夫している点 | 評価後ミーティングの開催 | 工夫している点 | ホームページへの掲載おたより配布 | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
壁面にはり、ミーティング時に確認しています | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
ご意見を反映できるよう話し合いをする | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
|||||||
4 | |||||||||||
チェック項目 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | ミーティングの開催 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 壁面にはり、ミーティング時に確認しています | ||||||||||
5 | |||||||||||
チェック項目 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 評価後ミーティングの開催 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ご意見を反映できるよう話し合いをする | ||||||||||
6 | |||||||||||
チェック項目 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | ホームページへの掲載 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 皆様に見ていただけるようお便りにて通知していきます。 |
7 | 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | チェック項目 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | ||||
はい | はい | 〇 | |||||
いいえ | 〇 | いいえ | |||||
工夫している点 | 工夫している点 | 研修への参加 | |||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
第三者評価委員の検討 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
積極的に研修会を企画し、参加する | ||||
7 | |||||||
チェック項目 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | ||||||
はい | 〇 | ||||||
いいえ | |||||||
工夫している点 | |||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 第三者評価委員の検討 | ||||||
8 | |||||||
チェック項目 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | ||||||
はい | 〇 | ||||||
いいえ | |||||||
工夫している点 | 研修への参加 | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 積極的に研修会を企画し、参加する |
適切な支援の提供
9 | 10 | 11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | チェック項目 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | チェック項目 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | ||||||
はい | 〇 | はい | 〇 | はい | 〇 | ||||||
いいえ | いいえ | いいえ | |||||||||
工夫している点 | 日々の様子の観察 モニタリングの開催 | 工夫している点 | 毎日の行動記録をiPadにて全職員へ共有しています。 | 工夫している点 | ミーティングで決定 | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
子どもとの面談を積極的に行い、学校や相談事業所との連携も密にしていきます | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
独自のアセスメントツールの開発をし、全職員が使いやすいよう日々工夫していく。 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
学校行事の把握をし無理のないプログラムの作成 | ||||||
9 | |||||||||||
チェック項目 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 日々の様子の観察 モニタリングの開催 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 子どもとの面談を積極的に行い、学校や相談事業所との連携も密にしています。 | ||||||||||
10 | |||||||||||
チェック項目 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 毎日の行動記録をiPadにて全職員と共有しています。 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 独自のアセスメントツールの開発をし、職員が使いやすいよう日々工夫改善しています | ||||||||||
11 | |||||||||||
チェック項目 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | ミーティングで決定 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 学校行事の把握をし無理のないプログラムの作成および飽きないよう考えていく。 |
12 | 13 | 14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | チェック項目 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | チェック項目 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | ||||||
はい | 〇 | はい | 〇 | はい | 〇 | ||||||
いいえ | いいえ | いいえ | |||||||||
工夫している点 | 月ごとに設定 | 工夫している点 | 目標を変え支援 | 工夫している点 |
個人目標の設定 毎日の集団活動 |
||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
毎月季節ごとの行事を設定しています | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
子どもと相談し負担にならないよう決めていく | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
新しい活動を考えていく | ||||||
12 | |||||||||||
チェック項目 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 月ごとに設定 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 毎月季節ごとの行事を設定しています | ||||||||||
13 | |||||||||||
チェック項目 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 目標を変え支援 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 子どもと相談し負担にならないよう決めていき、長い休みならではの活動を一緒に考えていく。 | ||||||||||
14 | |||||||||||
チェック項目 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 |
個人目標の設定 毎日の集団活動 |
||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 新しい活動を考えていく |
15 | 16 | 17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | チェック項目 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | チェック項目 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | ||||||
はい | 〇 | はい | はい | 〇 | |||||||
いいえ | いいえ | 〇 | いいえ | ||||||||
工夫している点 | 休み期間は難しいですが平日は支援前にミーティングをしている | 工夫している点 | 子どもの様子シートを記入し共有しています | 工夫している点 | 子どもの様子シート | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
毎日のミーティングの充実 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
毎日確認し、開始時のミーティングで発表する | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
目標の達成度を記録していく | ||||||
15 | |||||||||||
チェック項目 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 休暇中は難しいですが平日は支援前にミーティングをしています | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 |
毎日のミーティングの充実 休暇中の連絡ツールの使用 |
||||||||||
16 | |||||||||||
チェック項目 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 子どもの様子シートを共有 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 毎日確認し、開始時のミーティングで発表する | ||||||||||
17 | |||||||||||
チェック項目 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 子どもの様子シートのチェック | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 目標の達成度を記録していく |
18 | 19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | チェック項目 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | ||||
はい | はい | 〇 | |||||
いいえ | 〇 | いいえ | |||||
工夫している点 | 職員間、子どもとの面談をしている | 工夫している点 | 日ごとに設定 | ||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
仕事をしている保護者との日程調整を密にしていき、モニタリングの時間をつくってもらう | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
飽きが来ないよう新しい活動を考えていく | ||||
18 | |||||||
チェック項目 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | ||||||
はい | 〇 | ||||||
いいえ | |||||||
工夫している点 | 職員間、子どもとの面談をしている | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 仕事をしている保護者との日程調整を密にしていき、モニタリングの時間をつくってもらう | ||||||
19 | |||||||
チェック項目 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | ||||||
はい | 〇 | ||||||
いいえ | |||||||
工夫している点 | 日ごとに設定 | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 飽きがこないよう新しい活動を考えていく |
関係機関や保護者との連携
20 | 21 | 22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | チェック項目 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | チェック項目 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | ||||||
はい | 〇 | はい | 〇 | はい | |||||||
いいえ | いいえ | いいえ | 〇 | ||||||||
工夫している点 | 管理者、その子に関わりの多い職員配置 | 工夫している点 | 送迎時に先生との情報の共有を行う | 工夫している点 | |||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
日々のミーティングで情報の共有を行う | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
時間を作り学校への訪問をしていく | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
受入がないため今後の連携を考えていく | ||||||
20 | |||||||||||
チェック項目 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 管理者、その子に関わりの多い職員配置 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 日々のミーティングでより情報の共有を行う | ||||||||||
21 | |||||||||||
チェック項目 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 送迎時に先生との情報共有をしています | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 時間を合わせ学校訪問などをしていく | ||||||||||
22 | |||||||||||
チェック項目 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | |||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 受入がないため今後の連携を考えていく |
23 | 24 | 25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | チェック項目 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | チェック項目 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | ||||||
はい | はい | はい | 〇 | ||||||||
いいえ | 〇 | いいえ | 〇 | いいえ | |||||||
工夫している点 | 保育園等に連絡をするものの、中々情報は教えていただけないので相談支援専門員からの情報の聞き取りをしています | 工夫している点 | 工夫している点 | 相談等している | |||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
保育園等と連携できるよう働きかけをしていく | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
まだ卒業の子がいないが、今後情報提供などは行っていく | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
研修には積極的に参加し、他事業所との意見交換会も計画中です | ||||||
23 | |||||||||||
チェック項目 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 保育園等に連絡するものの中々情報を教えていただけないので相談支援専門員から情報の聞き取りをしている | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 保育園等と連携ができるよう働きかけをしていく | ||||||||||
24 | |||||||||||
チェック項目 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | |||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | まだ卒業の子がいないが、今後情報提供などは行っていく | ||||||||||
25 | |||||||||||
チェック項目 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 相談等している | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 研修には積極的に参加し、他事業所との意見交換会も計画中です |
26 | 27 | 28 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | チェック項目 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | チェック項目 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | ||||||
はい | 〇 | はい | 〇 | はい | 〇 | ||||||
いいえ | いいえ | いいえ | |||||||||
工夫している点 | 自治会への参加 | 工夫している点 | 町の会議への出席 | 工夫している点 | 連絡帳等でのやり取り | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
賛同いただける企画をし、交流を深めていく | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||||||||
26 | |||||||||||
チェック項目 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 自治会への参加 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 賛同いただける企画をし、交流を深めていく | ||||||||||
27 | |||||||||||
チェック項目 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 町の会議への出席 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |||||||||||
28 | |||||||||||
チェック項目 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 連絡帳等でのやり取り | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 直接お話ができる機会を計画していく |
29 | |||
---|---|---|---|
チェック項目 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | ||
はい | |||
いいえ | 〇 | ||
工夫している点 | |||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
コロナ過でもできるようオンライン研修など企画する | ||
29 | |||
チェック項目 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | ||
はい | 〇 | ||
いいえ | |||
工夫している点 | |||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | コロナ過でもできるようオンライン研修など企画する |
保護者への説明責任等
30 | 31 | 32 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | チェック項目 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | チェック項目 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | ||||||
はい | 〇 | はい | 〇 | はい | |||||||
いいえ | いいえ | いいえ | 〇 | ||||||||
工夫している点 | 契約時や変更時に説明しています | 工夫している点 | 送迎時などにお話しし支援している | 工夫している点 | コロナ過で中々できない | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
随時受け入れしているが実績があまりないため、相談しやすい環境を作っていく | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
参加しやすい会の企画、提供を行っていく | |||||||
30 | |||||||||||
チェック項目 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 契約時や変更時に説明しています | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |||||||||||
31 | |||||||||||
チェック項目 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 送迎時などにお話しし支援している | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 随時受け入れしているが実績があまりないため、相談しやすい環境を作っていく | ||||||||||
32 | |||||||||||
チェック項目 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | コロナ過で中々できない | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 参加しやすい会の企画、提供を行っていく |
33 | 34 | 35 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | チェック項目 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | チェック項目 | 個人情報に十分注意している | ||||||
はい | はい | 〇 | はい | 〇 | |||||||
いいえ | 〇 | いいえ | いいえ | ||||||||
工夫している点 | 実績がない | 工夫している点 | 毎月のパルフェ通信発行 | 工夫している点 | 鍵付きロッカーや、誓約書による | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
苦情時の連絡体制を分かりやすくおたよりで発信する | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
年に1~2回保護者会を開催できるよう支援していく | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
|||||||
33 | |||||||||||
チェック項目 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | ||||||||||
はい | |||||||||||
いいえ | 〇 | ||||||||||
工夫している点 | 実績がない | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 苦情時の連絡体制を分かりやすくおたよりで発信する | ||||||||||
34 | |||||||||||
チェック項目 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 毎月のパルフェ通信発行 | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 年に1~2回保護者会を開催できるよう支援していく | ||||||||||
35 | |||||||||||
チェック項目 | 個人情報に十分注意している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | 鍵付きロッカーや、誓約書による | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 |
36 | 37 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | チェック項目 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | ||||
はい | 〇 | はい | |||||
いいえ | いいえ | 〇 | |||||
工夫している点 | 個々に合わせた、コミュニケーション | 工夫している点 | |||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
ジェスチャーや絵カードの活用 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
地域の行事参加だけでなく、来てもらえるような会を、企画していく | ||||
36 | |||||||
チェック項目 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | ||||||
はい | 〇 | ||||||
いいえ | |||||||
工夫している点 | 個々に合わせた、コミュニケーション | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ジェスチャーや絵カードを活用していく | ||||||
37 | |||||||
チェック項目 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | ||||||
はい | |||||||
いいえ | 〇 | ||||||
工夫している点 | |||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 地域の行事参加だけでなく、来てもらえるような会を、企画していく |
非常時等の対応
38 | 39 | 40 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | チェック項目 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | チェック項目 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | ||||||
はい | 〇 | はい | 〇 | はい | 〇 | ||||||
いいえ | いいえ | いいえ | |||||||||
工夫している点 | 職員の勉強会 | 工夫している点 | 年2回の避難訓練 | 工夫している点 | 半年に一度のチェックシートや年1回の研修会 | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
保護者にもわかりやすい説明会を開催する | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
インスタなどでの発信 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
|||||||
41 | |||||||||||
チェック項目 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | ||||||||||
はい | |||||||||||
いいえ | 〇 | ||||||||||
工夫している点 | 話し合いでしない決定をした | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |||||||||||
42 | |||||||||||
チェック項目 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | ||||||||||
はい | |||||||||||
いいえ | 〇 | ||||||||||
工夫している点 | アレルギーの子がいない | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | 病院や保護者と連携し対応していく | ||||||||||
43 | |||||||||||
チェック項目 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | ||||||||||
はい | 〇 | ||||||||||
いいえ | |||||||||||
工夫している点 | あったときに様式に記入し、共有している | ||||||||||
課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 |
41 | 42 | 43 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | チェック項目 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | チェック項目 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | ||||||
はい | はい | はい | 〇 | ||||||||
いいえ | 〇 | いいえ | 〇 | いいえ | |||||||
工夫している点 | 話し合いでしない決定をした | 工夫している点 | アレルギーの子がいない | 工夫している点 | あったときに様式に記入し、共有している | ||||||
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
病院や保護者と連携し対応していく | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
パルフェ運営規定
事業者
法人名称 | 一般社団法人 トルテ |
---|---|
法人所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町御嵩2405-1 |
電話番号 | 0574-66-5210 |
代表者名 | 迫川 満 |
メールアドレス | office@torteheart.jp |
ホームページ | http://www.torteheart.jp/ |
